BLHSTR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BLHSTR


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 stats presaison

Aller en bas 
AuteurMessage
pa544
Membre du 1er trio
pa544


Nombre de messages : 731
Age : 32
Localisation : trois-rivieres
Date d'inscription : 17/06/2007

stats presaison Empty
MessageSujet: stats presaison   stats presaison Icon_minitimeVen 7 Déc - 19:00

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Keith Tkachuk stats presaison 845165 4 3 4 7 5 0 0 0 13 23,1
L Miroslav Satan stats presaison 441305 4 3 4 7 2 4 1 0 19 15,8
R Jarome Iginla stats presaison 226544 4 5 2 7 8 0 0 0 18 27,8
C Joe Pavelski stats presaison 669787 3 2 5 7 5 2 0 0 6 33,3
R Jonathan Cheechoo stats presaison 669787 3 2 4 6 3 2 0 0 10 20,0
R Mark Parrish stats presaison 927102 3 1 5 6 2 0 1 0 8 12,5
L Patrik Elias stats presaison 475697 4 2 4 6 6 0 0 0 8 25,0
L Maxim Afinogenov stats presaison 947113 4 3 3 6 1 8 0 0 9 33,3
R Jaromir Jagr stats presaison 260877 3 2 4 6 2 0 0 0 7 28,6
D Paul Mara stats presaison 226544 4 0 5 5 8 2 0 0 7 0
D Bryan McCabe stats presaison 14148 4 2 3 5 4 2 1 0 10 20,0
L Mark Bell stats presaison 669787 3 1 4 5 3 0 1 0 11 9,1
R Dany Heatley stats presaison 226544 4 2 3 5 2 0 1 1 9 22,2
D Jay Bouwmeester stats presaison 98887 3 0 5 5 5 2 0 0 6 0
C Scott Gomez stats presaison 475697 4 2 3 5 5 0 0 0 11 18,2
C Alexei Yashin stats presaison 441305 4 2 3 5 3 8 0 0 9 22,2
C Joe Thornton stats presaison 669787 3 2 3 5 1 25 0 0 10 20,0
L Daniel Sedin stats presaison 369243 4 3 2 5 0 0 1 0 8 37,5
R Brian Gionta stats presaison 475697 4 3 2 5 4 0 2 0 15 20,0
C Rod Brind'Amour stats presaison 714356 3 2 3 5 1 0 0 0 9 22,2

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jarome Iginla stats presaison 226544 4 5 2 7 8 0 0 0 18 27,8
R Jean-Pierre Dumont stats presaison 9045 3 4 0 4 -2 4 1 0 11 36,4
C Pavol Demitra stats presaison 927102 3 3 2 5 3 0 1 0 13 23,1
L Ilya Kovalchuk stats presaison 260877 3 3 2 5 3 0 1 0 13 23,1
L Martin Straka stats presaison 226544 4 3 2 5 7 2 0 0 12 25,0
C Daniel Brière stats presaison 107143 3 3 2 5 4 0 1 0 12 25,0
L Keith Tkachuk stats presaison 845165 4 3 4 7 5 0 0 0 13 23,1
R Milan Michalek stats presaison 669787 3 3 2 5 4 0 0 0 9 33,3
L Peter Forsberg stats presaison 403603 4 3 2 5 1 2 0 0 19 15,8
R Niko Dimitrakos stats presaison 845165 4 3 1 4 5 2 1 0 13 23,1
R Brian Gionta stats presaison 475697 4 3 2 5 4 0 2 0 15 20,0
R Marian Hossa stats presaison 669787 3 3 1 4 3 0 0 0 10 30,0
R Michael Ryder stats presaison 676250 4 3 2 5 1 0 1 0 15 20,0
R Jeff O'Neill stats presaison 14148 4 3 1 4 2 10 0 0 15 20,0
L Daniel Sedin stats presaison 369243 4 3 2 5 0 0 1 0 8 37,5
L Brendan Shanahan stats presaison 845165 4 3 2 5 1 11 0 0 15 20,0
L Miroslav Satan stats presaison 441305 4 3 4 7 2 4 1 0 19 15,8
L Maxim Afinogenov stats presaison 947113 4 3 3 6 1 8 0 0 9 33,3
D Nicklas Lidström stats presaison 107143 3 2 1 3 5 2 0 0 14 14,3
C Jeff Halpern stats presaison 415383 3 2 0 2 3 0 1 0 11 18,2

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Pavelski stats presaison 669787 3 2 5 7 5 2 0 0 6 33,3
D Jay Bouwmeester stats presaison 98887 3 0 5 5 5 2 0 0 6 0
D Paul Mara stats presaison 226544 4 0 5 5 8 2 0 0 7 0
R Mark Parrish stats presaison 927102 3 1 5 6 2 0 1 0 8 12,5
L Miroslav Satan stats presaison 441305 4 3 4 7 2 4 1 0 19 15,8
R Glen Murray stats presaison 369243 4 1 4 5 1 2 0 0 12 8,3
R Jaromir Jagr stats presaison 260877 3 2 4 6 2 0 0 0 7 28,6
L Mark Bell stats presaison 669787 3 1 4 5 3 0 1 0 11 9,1
L Patrik Elias stats presaison 475697 4 2 4 6 6 0 0 0 8 25,0
R Jonathan Cheechoo stats presaison 669787 3 2 4 6 3 2 0 0 10 20,0
D Ruslan Salei stats presaison 98887 3 0 4 4 1 0 0 0 2 0
D Sandis Ozolinsh stats presaison 845165 4 0 4 4 2 8 0 0 11 0
L Yanic Perreault stats presaison 14148 4 0 4 4 4 4 0 0 10 0
L Keith Tkachuk stats presaison 845165 4 3 4 7 5 0 0 0 13 23,1
C Scott Gomez stats presaison 475697 4 2 3 5 5 0 0 0 11 18,2
D Carlo Colaiacovo stats presaison 14148 4 0 3 3 -2 2 0 0 1 0
D Filip Kuba stats presaison 433920 3 0 3 3 -4 0 0 0 3 0
C Henrik Zetterberg stats presaison 433920 3 0 3 3 -4 2 0 0 11 0
D Frantisek Kaberle stats presaison 714356 3 1 3 4 -1 4 0 0 4 25,0
C Ryan Kesler stats presaison 107143 3 0 3 3 2 10 0 0 5 0

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Paul Mara stats presaison 226544 4 0 5 5 8 2 0 0 7 0
D Wade Redden stats presaison 226544 4 1 3 4 8 0 1 0 6 16,7
R Jarome Iginla stats presaison 226544 4 5 2 7 8 0 0 0 18 27,8
L Martin Straka stats presaison 226544 4 3 2 5 7 2 0 0 12 25,0
C Mike Fisher stats presaison 226544 4 0 0 0 6 15 0 0 7 0
L Patrik Elias stats presaison 475697 4 2 4 6 6 0 0 0 8 25,0
C Jason Arnott stats presaison 9045 3 1 3 4 6 2 0 0 13 7,7
D Brian Rafalski stats presaison 475697 4 0 2 2 6 2 0 0 9 0
R Niko Dimitrakos stats presaison 845165 4 3 1 4 5 2 1 0 13 23,1
C Matt Cullen stats presaison 845165 4 1 2 3 5 0 0 0 15 6,7
D Craig Rivet stats presaison 14148 4 0 2 2 5 0 0 0 6 0
D Jiri Fischer stats presaison 107143 3 0 1 1 5 0 0 0 1 0
D Bryan Allen stats presaison 98887 3 0 1 1 5 15 0 0 3 0
C Mats Sundin stats presaison 14148 4 2 2 4 5 2 0 0 18 11,1
D Kimmo Timonen stats presaison 9045 3 0 1 1 5 0 0 0 5 0
D Nicklas Lidström stats presaison 107143 3 2 1 3 5 2 0 0 14 14,3
C Joe Pavelski stats presaison 669787 3 2 5 7 5 2 0 0 6 33,3
D Matthew Spiller stats presaison 505128 3 0 3 3 5 5 0 0 2 0
D Paul Martin stats presaison 475697 4 0 0 0 5 0 0 0 2 0
L Keith Tkachuk stats presaison 845165 4 3 4 7 5 0 0 0 13 23,1

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Danny Richmond stats presaison 744921 3 0 0 0 -4 27 0 0 1 0
C Joe Thornton stats presaison 669787 3 2 3 5 1 25 0 0 10 20,0
L Martin Rucinsky stats presaison 385572 3 1 1 2 -2 21 1 0 4 25,0
L Jeff Tambellini stats presaison 441305 4 1 0 1 -1 20 0 0 6 16,7
R Scott Sheppard stats presaison 98887 3 0 1 1 0 20 0 0 0 0
L Colton Orr stats presaison 845165 4 0 1 1 -3 19 0 0 6 0
C *D.J. King stats presaison 385572 3 0 0 0 -2 17 0 0 2 0
L Ville Peltonen stats presaison 98887 3 2 0 2 1 17 0 0 3 66,7
D Bryan Allen stats presaison 98887 3 0 1 1 5 15 0 0 3 0
C Mike Fisher stats presaison 226544 4 0 0 0 6 15 0 0 7 0
C Rob Globke stats presaison 98887 3 0 2 2 1 15 0 0 0 0
R Steven Goertzen stats presaison 457972 3 1 0 1 -1 15 0 0 2 50,0
R David Backes stats presaison 385572 3 0 0 0 -2 15 0 0 2 0
D Jay McKee stats presaison 385572 3 0 0 0 -5 15 0 0 1 0
R Eric Neilson stats presaison 457972 3 0 1 1 -1 14 0 0 2 0
R Chris Neil stats presaison 226544 4 1 0 1 0 14 0 0 10 10,0
L Bobby Holik stats presaison 260877 3 1 1 2 2 14 0 0 7 14,3
L Raitis Ivanans stats presaison 688503 3 1 0 1 1 13 0 0 1 100,0
L Jean-François Jacques stats presaison 316173 3 0 0 0 0 13 0 0 6 0
R Shane Doan stats presaison 505128 3 0 0 0 -2 12 0 0 6 0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Brian Gionta stats presaison 475697 4 3 2 5 4 0 2 0 15 20,0
R Daymond Langkow stats presaison 767882 3 1 1 2 -1 0 1 0 3 33,3
R Michael Ryder stats presaison 676250 4 3 2 5 1 0 1 0 15 20,0
C Sergei Fedorov stats presaison 457972 3 2 1 3 -2 2 1 0 9 22,2
R Derek Armstrong stats presaison 980233 3 1 0 1 -2 2 1 0 10 10,0
R Jean-Pierre Dumont stats presaison 9045 3 4 0 4 -2 4 1 0 11 36,4
D Jaroslav Modry stats presaison 688503 3 1 2 3 -2 4 1 0 10 10,0
D Vitaly Vishnevski stats presaison 9045 3 2 1 3 1 0 1 0 7 28,6
D John-Michael Liles stats presaison 80577 3 1 1 2 0 0 1 0 10 10,0
L Daniel Sedin stats presaison 369243 4 3 2 5 0 0 1 0 8 37,5
D Joni Pitkänen stats presaison 403603 4 1 3 4 0 0 1 0 12 8,3
L Chris Drury stats presaison 947113 4 2 3 5 -3 2 1 0 13 15,4
D Dan McGillis stats presaison 475697 4 1 0 1 -2 0 1 0 5 20,0
R Drew Stafford stats presaison 947113 4 2 1 3 -4 0 1 0 10 20,0
D Andy Sutton stats presaison 260877 3 1 2 3 1 8 1 0 4 25,0
R Lee Stempniak stats presaison 385572 3 2 0 2 -2 0 1 0 8 25,0
R Martin Lapointe stats presaison 744921 3 2 1 3 -1 7 1 0 4 50,0
D Rob Blake stats presaison 688503 3 1 2 3 -2 4 1 0 9 11,1
L Jamie Langenbrunner stats presaison 475697 4 1 2 3 -2 2 1 0 12 8,3
L Ray Whitney stats presaison 714356 3 2 2 4 0 2 1 0 12 16,7

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Teppo Numminen stats presaison 947113 4 1 2 3 -1 0 0 1 5 20,0
L Erik Cole stats presaison 714356 3 2 2 4 1 2 0 1 7 28,6
L Scott Thornton stats presaison 688503 3 1 0 1 -2 11 0 1 9 11,1
L Owen Nolan stats presaison 505128 3 1 0 1 -1 2 0 1 2 50,0
C Stephane Yelle stats presaison 767882 3 1 0 1 -1 10 0 1 4 25,0
R Dany Heatley stats presaison 226544 4 2 3 5 2 0 1 1 9 22,2
C *Dave Bolland stats presaison 744921 3 1 1 2 -1 10 0 0 6 16,7
D Barret Jackman stats presaison 385572 3 0 0 0 0 10 0 0 1 0
C Nik Antropov stats presaison 14148 4 0 2 2 1 10 0 0 7 0
C Dave Scatchard stats presaison 505128 3 1 3 4 4 10 0 0 8 12,5
L Vaclav Varada stats presaison 714356 3 0 0 0 1 12 0 0 6 0
R Ales Kotalik stats presaison 947113 4 1 3 4 -1 10 0 0 14 7,1
R Jeff O'Neill stats presaison 14148 4 3 1 4 2 10 0 0 15 20,0
R Shane Doan stats presaison 505128 3 0 0 0 -2 12 0 0 6 0
L Jean-François Jacques stats presaison 316173 3 0 0 0 0 13 0 0 6 0
L Raitis Ivanans stats presaison 688503 3 1 0 1 1 13 0 0 1 100,0
D Marek Malik stats presaison 845165 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
C Joe Thornton stats presaison 669787 3 2 3 5 1 25 0 0 10 20,0
R Sergei Brylin stats presaison 475697 4 1 1 2 2 10 0 0 12 8,3
R Scott Sheppard stats presaison 98887 3 0 1 1 0 20 0 0 0 0

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Peter Forsberg stats presaison 403603 4 3 2 5 1 2 0 0 19 15,8
L Miroslav Satan stats presaison 441305 4 3 4 7 2 4 1 0 19 15,8
R Jarome Iginla stats presaison 226544 4 5 2 7 8 0 0 0 18 27,8
C Mats Sundin stats presaison 14148 4 2 2 4 5 2 0 0 18 11,1
R Todd Bertuzzi stats presaison 107143 3 2 1 3 3 2 0 0 17 11,8
L Nils Ekman stats presaison 242732 4 1 1 2 0 4 1 0 16 6,3
C Saku Koivu stats presaison 676250 4 1 1 2 0 0 0 0 16 6,3
C Matt Cullen stats presaison 845165 4 1 2 3 5 0 0 0 15 6,7
R Jeff O'Neill stats presaison 14148 4 3 1 4 2 10 0 0 15 20,0
L Brendan Shanahan stats presaison 845165 4 3 2 5 1 11 0 0 15 20,0
R Brian Gionta stats presaison 475697 4 3 2 5 4 0 2 0 15 20,0
L Vincent Lecavalier stats presaison 947113 4 0 0 0 -3 5 0 0 15 0
L Ryan Smyth stats presaison 676250 4 1 3 4 0 0 0 0 15 6,7
R Michael Ryder stats presaison 676250 4 3 2 5 1 0 1 0 15 20,0
C Pavel Datsyuk stats presaison 107143 3 1 1 2 1 0 0 0 14 7,1
R Viktor Kozlov stats presaison 441305 4 1 2 3 1 0 0 0 14 7,1
L Alexander Frolov stats presaison 688503 3 1 1 2 0 0 0 0 14 7,1
D Nicklas Lidström stats presaison 107143 3 2 1 3 5 2 0 0 14 14,3
R Ales Kotalik stats presaison 947113 4 1 3 4 -1 10 0 0 14 7,1
C Olli Jokinen stats presaison 98887 3 2 2 4 3 0 1 0 13 15,4

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Bryan McCabe stats presaison 14148 4 2 3 5 4 2 1 0 10 20,0
D Paul Mara stats presaison 226544 4 0 5 5 8 2 0 0 7 0
D Jay Bouwmeester stats presaison 98887 3 0 5 5 5 2 0 0 6 0
D Brent Sopel stats presaison 198166 3 1 3 4 -3 2 0 0 6 16,7
D Robyn Regehr stats presaison 403603 4 1 3 4 3 0 0 0 6 16,7
D Brad Stuart stats presaison 767882 3 1 3 4 -1 0 0 0 6 16,7
D Roman Hamrlik stats presaison 767882 3 1 3 4 -2 2 0 0 6 16,7
D Brian Campbell stats presaison 947113 4 1 3 4 0 0 1 0 1 100,0
D Wade Redden stats presaison 226544 4 1 3 4 8 0 1 0 6 16,7
D Oleg Tverdovsky stats presaison 688503 3 1 3 4 1 0 0 0 8 12,5
D Mattias Öhlund stats presaison 369243 4 2 2 4 -5 0 1 0 8 25,0
D Braydon Coburn stats presaison 403603 4 1 3 4 4 0 1 0 3 33,3
D Frantisek Kaberle stats presaison 714356 3 1 3 4 -1 4 0 0 4 25,0
D Ruslan Salei stats presaison 98887 3 0 4 4 1 0 0 0 2 0
D Joni Pitkänen stats presaison 403603 4 1 3 4 0 0 1 0 12 8,3
D Daniel Tjärnqvist stats presaison 316173 3 1 3 4 4 0 0 0 7 14,3
D Sandis Ozolinsh stats presaison 845165 4 0 4 4 2 8 0 0 11 0
D Matt Carle stats presaison 669787 3 0 3 3 3 0 0 0 2 0
D Andy Sutton stats presaison 260877 3 1 2 3 1 8 1 0 4 25,0
D Greg de Vries stats presaison 260877 3 1 2 3 1 0 0 0 4 25,0

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *Shawn Belle stats presaison 927102 3 1 2 3 0 5 0 0 7 14,3
C *Dave Bolland stats presaison 744921 3 1 1 2 -1 10 0 0 6 16,7
R *Tomas Kopecky stats presaison 107143 3 1 1 2 3 5 0 0 6 16,7
C *Dustin Boyd stats presaison 767882 3 1 1 2 -1 5 0 0 9 11,1
L *Bryan Bickell stats presaison 744921 3 0 2 2 -2 0 0 0 2 0
R *Jannik Hansen stats presaison 198166 3 1 1 2 -2 5 0 0 4 25,0
D *Ole-Kristian Tollefsen stats presaison 457972 3 0 2 2 -1 7 0 0 1 0
R *Michael Blunden stats presaison 744921 3 1 1 2 -1 0 0 0 2 50,0
R *Bobby Ryan stats presaison 988854 3 1 1 2 0 4 1 0 7 14,3
R *Adam Keefe stats presaison 198166 3 0 1 1 2 9 0 0 4 0
L *Kamil Kreps stats presaison 98887 3 1 0 1 0 0 0 0 4 25,0
C *Brandon Prust stats presaison 767882 3 0 1 1 0 4 0 0 4 0
C *Ryan Potulny stats presaison 403603 1 1 0 1 0 0 0 0 3 33,3
R *Mark Mancari stats presaison 947113 4 1 0 1 0 10 0 0 2 50,0
D *Boris Valabik stats presaison 260877 3 0 1 1 3 7 0 0 1 0
R *Jonathan Ferland stats presaison 676250 4 0 1 1 0 5 0 0 6 0
R *Tony Salmelainen stats presaison 744921 3 1 0 1 -4 0 0 0 6 16,7

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
 
stats presaison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» SJ Stats
» Stats
» stats
» Stats Joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
BLHSTR :: BLHSTR - Saison 2 :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser